Logo Perusahaan
Dokumen Perjalanan
ITINERARY

5D4N MELBOURNE

HIGHLIGHT :

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

HARGA PAKET TOUR

KOTA : MELBOURNE
KODE : 06AAU028U
Flight Name Depature Date Pax Twin Single CNB Infant Expired
1 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 4 Rp.23.350.000 Rp.29.250.000 Rp.16.350.000 Rp.7.050.000 2024
2 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 6 Rp.19.450.000 Rp.25.450.000 Rp.13.650.000 Rp.5.850.000
3 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 8 Rp.17.700.000 Rp.23.800.000 Rp.12.400.000 Rp.5.350.000
4 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 10 Rp.16.350.000 Rp.22.500.000 Rp.11.450.000 Rp.4.950.000
5 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 12 Rp.16.400.000 Rp.22.500.000 Rp.11.450.000 Rp.4.950.000
6 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 15 Rp.15.600.000 Rp.21.750.000 Rp.10.950.000 Rp.4.700.000
7 *4 (Holiday Inn Express Mel Southbank, Melbourne) 15+1.0 Rp.16.550.000 Rp.22.700.000 Rp.11.600.000 Rp.5.000.000
8 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 4 Rp.23.650.000 Rp.29.850.000 Rp.16.600.000 Rp.7.100.000
9 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 6 Rp.19.750.000 Rp.26.050.000 Rp.13.850.000 Rp.5.950.000
10 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 8 Rp.17.550.000 Rp.23.800.000 Rp.12.300.000 Rp.5.300.000
11 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 10 Rp.16.650.000 Rp.23.100.000 Rp.11.650.000 Rp.5.000.000
12 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 12 Rp.16.700.000 Rp.23.150.000 Rp.11.700.000 Rp.5.000.000
13 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 15 Rp.15.900.000 Rp.22.350.000 Rp.11.150.000 Rp.4.800.000
14 *4 (Batmans Hill On Collins, Melbourne) 15+1.0 Rp.16.900.000 Rp.23.350.000 Rp.11.850.000 Rp.5.100.000
15 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 4 Rp.24.700.000 Rp.31.900.000 Rp.17.300.000 Rp.7.400.000
16 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 6 Rp.20.600.000 Rp.27.850.000 Rp.14.450.000 Rp.6.200.000
17 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 8 Rp.18.550.000 Rp.25.900.000 Rp.13.000.000 Rp.5.600.000
18 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 10 Rp.17.700.000 Rp.25.250.000 Rp.12.400.000 Rp.5.350.000
19 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 12 Rp.17.300.000 Rp.24.650.000 Rp.12.100.000 Rp.5.200.000
20 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 15 Rp.17.000.000 Rp.24.500.000 Rp.11.900.000 Rp.5.100.000
21 *4 (Grand Chancellor, Melbourne) 15+1.0 Rp.17.650.000 Rp.24.950.000 Rp.12.350.000 Rp.5.300.000
INCLUDE
  • Acara Tour & Transportasi Sesuai Jadwal Berdasarkan Gabungan Tour
  • Hotel
  • Meal Sesuai Jadwal
  • Tour Admission
  • Driver merangkap Guide Atau
  • Jasa Pendampingan Guide
  • Tour Leader Berbahasa Indonesia
  • Souvenir cantik
EXCLUDE
  • Tiket Pesawat International , Tax & Fuel Surcharge
  • Tips Guide
  • Tips Tour Leader
  • Porter dan Biaya Pribadi
  • Visa
  • Asuransi Pariwisata
  • Modem Wifi
  • Documen : Passport
DEPOSIT, PEMBAYARAN & PEMBATALAN :
Pendaftaran Uang Muka / Down Payment sebesar 50% dari Total Tour . No Refund/pengembalian jika ada pembatalan dari peserta
Pembatalan 2 minggu sebelum keberangkatan dikenakan 75% dari biaya tour
PERFORMA tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan, pencurian / kerusakan barang bawaan masing - masing peserta, force majeur, dan bencana alam lainya, delay dari pesawat udara / kereta / alat - alat transportasi lainnya untuk berangkat da
Jika hotel - hotel yang telah ditetapkan dalam acara tour ternyata penuh, tour operator berhak mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasinya.
TIDAK ADA pengembalian biaya tour / tiket yang tidak terpakai karena diluar kemampuan kami, sehingga batal (termasuk visa yang ditolak atau ditolak masuk oleh pihak imigrasi negara yang dituju, dll).
Performa Tour & Travel berhak membatalkan keberangkatan seandainya peserta tidak mencapai jumlah minimum peserta / menunda jadwal keberangkatan. Segala langkah dan keputusan yang diambil atau diputuskan oleh Performa Tour & Travel sbg penyelenggara tour adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.